Turnier
KM25-DamenDoppel
Turnierraster
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Fercher M./Reisenberger C. | gegen | Huber E./Geley-Eder K. | |
| Helm B./Kronawettleitner B. | gegen | Biedermann A./Spiessberger M. | |
| Nussbaumer M./Noska R. | gegen | Rosenauer S./Wallner C. | |
| Berger B./Hackl J. | gegen | Wallner A./Traxler N. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Berger Brigitte | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Biedermann Andrea | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fercher Monika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geley-Eder Kristina-Maria | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hackl Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hechfelner Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Helm Barbara | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Huber Edith | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hummer Gaby | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kronawettleitner Beatrix | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neuhuber Karin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Noska Ronel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nussbaumer Monika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Radler Andrea | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reisenberger Christa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rosenauer Sabine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spiessberger Martina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Traxler Natalie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wallner Angelika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wallner Chiara | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Klubmeisterschaft 2025 Damen Doppel
Es wird auf 2 gewonnene Sätze (mit CTB), im KO-Raster gespielt.
Reservierungungsvorgang:
- Termin mit Gegner vereinbaren
- Reservierung vornehmen und auf der rechten Seite "Turnier-/Forderungsspiel auswählen"
- Ende, wenn gewünscht, auf 2 Stunden setzen
Nach Spielende die Reservierung noch einmal aufrufen und das Ergebnis eintragen, kontrollieren und speichern.
Wichtige Links:
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 18. Juni 2025 |
| Ende der Anmeldung | 05. Juli 2025 |
| Beginn des Turniers | 13. Juli 2025 |
| Ende des Turniers | 23. August 2025 |
| Teilnehmer | 10 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |












