Turnier
KM26-HerrenDoppel
Turnierraster
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Schäffler D./Schäffler M. | gegen | Fercher L./Kinhamer H. | |
| Geley-Eder F./Geley T. | gegen | Schlager K./Kronawettleitner L. | |
| Steuer W./Schöfbänker A. | gegen | Laubichler T./Burgstaller P. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Burgstaller Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fercher Lorenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fercher Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geley Tibor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geley-Eder Finn-Lorenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kinhamer Heinz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kristof Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kronawettleitner Leonhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Laubichler Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schäffler David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schäffler Max | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schlager Konrad | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schöfbänker Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steuer Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Klubmeisterschaft 2026 Herren Doppel
Es wird auf 2 gewonnene Sätze mit 3. Satz Champions Tiebreak gespielt.
Reservierungungsvorgang:
- Termin mit Gegner vereinbaren
- Reservierung vornehmen und auf der rechten Seite "Turnier-/Forderungsspiel auswählen"
- Ende, wenn gewünscht, auf 2 Stunden setzen
Nach Spielende die Reservierung noch einmal aufrufen und das Ergebnis eintragen, kontrollieren und speichern.
Ausschreibung und Infos der Klubmeisterschaft 2026
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. April 2026 |
| Ende der Anmeldung | 11. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 19. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 22. August 2026 |
| Teilnehmer | 7 von 8 |
| Spielmodus | KO-Raster |











