Turnier
KM26-Herren45+Einzel
Turnierraster
Geley T.
Igelsböck E.6:1, 6:2
Poschusta B.
Schöfbänker A.6:2, 4:6, 10:6
Wallner T.
Wimmer C.
Geley T.
Igelsböck E.
Schöfbänker A.
Wimmer C.Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | Boris Poschusta |
| 5 | Thomas Wallner |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Andreas Schöfbänker | gegen | Christian Wimmer | |
| Tibor Geley | gegen | Emil Igelsböck | |
| Andreas Schöfbänker | gegen | Thomas Wallner |
6:2, 4:6, 10:6 22. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Emil Igelsböck | gegen | Boris Poschusta |
6:1, 6:2 20. Juli 2026, 17:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Geley Tibor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Igelsböck Emil | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Poschusta Boris | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schöfbänker Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wallner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimmer Christian | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Klubmeisterschaft 2026 Herren 45+ Einzel
Es wird auf 2 gewonnene Sätze mit 3. Satz Champions Tiebreak gespielt.
Reservierungungsvorgang:
- Termin mit Gegner vereinbaren
- Reservierung vornehmen und auf der rechten Seite "Turnier-/Forderungsspiel auswählen"
- Ende, wenn gewünscht, auf 2 Stunden setzen
Nach Spielende die Reservierung noch einmal aufrufen und das Ergebnis eintragen, kontrollieren und speichern.
Ausschreibung und Infos der Klubmeisterschaft 2026
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. April 2026 |
| Ende der Anmeldung | 11. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 19. Juli 2025 |
| Ende des Turniers | 22. August 2026 |
| Teilnehmer | 6 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |



