Turnier
KM26-MixedDoppel B-Bewerb
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geley-Eder K./Lichtwagner G. | 1 | 20:15 | 2:1 | 3 |
| 2 | Nussbaumer H./Nussbaumer M. | 1 | 15:20 | 1:2 | 1 |
| 3 | Laubichler T./Gillhofer S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Reisenberger H./Reisenberger C. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Spiessberger W./Spiessberger M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Neuhuber K./Neuhuber J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Luz-Nemesvari E./Kronawettleitner L. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Ullmann G./Wimmer A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Nussbaumer H./Nussbaumer M. | gegen | Geley-Eder K./Lichtwagner G. |
3:6, 6:4, 6:10 16. August 2026, 17:00 Uhr |
Spieltermine (1)
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Reisenberger H./Reisenberger C. | gegen | Nussbaumer H./Nussbaumer M. | 26. August 2026, 18:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Geley-Eder K./Lichtwagner G. | gegen | Ullmann G./Wimmer A. | |
| Luz-Nemesvari E./Kronawettleitner L. | gegen | Ullmann G./Wimmer A. | |
| Luz-Nemesvari E./Kronawettleitner L. | gegen | Geley-Eder K./Lichtwagner G. | |
| Neuhuber K./Neuhuber J. | gegen | Ullmann G./Wimmer A. | |
| Neuhuber K./Neuhuber J. | gegen | Geley-Eder K./Lichtwagner G. | |
| Neuhuber K./Neuhuber J. | gegen | Luz-Nemesvari E./Kronawettleitner L. | |
| Spiessberger W./Spiessberger M. | gegen | Ullmann G./Wimmer A. | |
| Spiessberger W./Spiessberger M. | gegen | Geley-Eder K./Lichtwagner G. | |
| Spiessberger W./Spiessberger M. | gegen | Luz-Nemesvari E./Kronawettleitner L. | |
| Spiessberger W./Spiessberger M. | gegen | Neuhuber K./Neuhuber J. | |
| Nussbaumer H./Nussbaumer M. | gegen | Ullmann G./Wimmer A. | |
| Nussbaumer H./Nussbaumer M. | gegen | Luz-Nemesvari E./Kronawettleitner L. | |
| Nussbaumer H./Nussbaumer M. | gegen | Neuhuber K./Neuhuber J. | |
| Nussbaumer H./Nussbaumer M. | gegen | Spiessberger W./Spiessberger M. | |
| Reisenberger H./Reisenberger C. | gegen | Ullmann G./Wimmer A. | |
| Reisenberger H./Reisenberger C. | gegen | Geley-Eder K./Lichtwagner G. | |
| Reisenberger H./Reisenberger C. | gegen | Luz-Nemesvari E./Kronawettleitner L. | |
| Reisenberger H./Reisenberger C. | gegen | Neuhuber K./Neuhuber J. | |
| Reisenberger H./Reisenberger C. | gegen | Spiessberger W./Spiessberger M. | |
| Laubichler T./Gillhofer S. | gegen | Ullmann G./Wimmer A. | |
| Laubichler T./Gillhofer S. | gegen | Geley-Eder K./Lichtwagner G. | |
| Laubichler T./Gillhofer S. | gegen | Luz-Nemesvari E./Kronawettleitner L. | |
| Laubichler T./Gillhofer S. | gegen | Neuhuber K./Neuhuber J. | |
| Laubichler T./Gillhofer S. | gegen | Spiessberger W./Spiessberger M. | |
| Laubichler T./Gillhofer S. | gegen | Nussbaumer H./Nussbaumer M. | |
| Laubichler T./Gillhofer S. | gegen | Reisenberger H./Reisenberger C. | |
| Reisenberger H./Reisenberger C. | gegen | Nussbaumer H./Nussbaumer M. | 26. August 2026, 18:00 Uhr |
| Nussbaumer H./Nussbaumer M. | gegen | Geley-Eder K./Lichtwagner G. |
3:6, 6:4, 6:10 16. August 2026, 17:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Reisenberger H./Reisenberger C. | gegen | Nussbaumer H./Nussbaumer M. | 26. August 2026, 18:00 Uhr |
| Geley-Eder K./Lichtwagner G. | gegen | Ullmann G./Wimmer A. | |
| Luz-Nemesvari E./Kronawettleitner L. | gegen | Ullmann G./Wimmer A. | |
| Luz-Nemesvari E./Kronawettleitner L. | gegen | Geley-Eder K./Lichtwagner G. | |
| Neuhuber K./Neuhuber J. | gegen | Ullmann G./Wimmer A. | |
| Neuhuber K./Neuhuber J. | gegen | Geley-Eder K./Lichtwagner G. | |
| Neuhuber K./Neuhuber J. | gegen | Luz-Nemesvari E./Kronawettleitner L. | |
| Spiessberger W./Spiessberger M. | gegen | Ullmann G./Wimmer A. | |
| Spiessberger W./Spiessberger M. | gegen | Geley-Eder K./Lichtwagner G. | |
| Spiessberger W./Spiessberger M. | gegen | Luz-Nemesvari E./Kronawettleitner L. | |
| Spiessberger W./Spiessberger M. | gegen | Neuhuber K./Neuhuber J. | |
| Nussbaumer H./Nussbaumer M. | gegen | Ullmann G./Wimmer A. | |
| Nussbaumer H./Nussbaumer M. | gegen | Luz-Nemesvari E./Kronawettleitner L. | |
| Nussbaumer H./Nussbaumer M. | gegen | Neuhuber K./Neuhuber J. | |
| Nussbaumer H./Nussbaumer M. | gegen | Spiessberger W./Spiessberger M. | |
| Reisenberger H./Reisenberger C. | gegen | Ullmann G./Wimmer A. | |
| Reisenberger H./Reisenberger C. | gegen | Geley-Eder K./Lichtwagner G. | |
| Reisenberger H./Reisenberger C. | gegen | Luz-Nemesvari E./Kronawettleitner L. | |
| Reisenberger H./Reisenberger C. | gegen | Neuhuber K./Neuhuber J. | |
| Reisenberger H./Reisenberger C. | gegen | Spiessberger W./Spiessberger M. | |
| Laubichler T./Gillhofer S. | gegen | Ullmann G./Wimmer A. | |
| Laubichler T./Gillhofer S. | gegen | Geley-Eder K./Lichtwagner G. | |
| Laubichler T./Gillhofer S. | gegen | Luz-Nemesvari E./Kronawettleitner L. | |
| Laubichler T./Gillhofer S. | gegen | Neuhuber K./Neuhuber J. | |
| Laubichler T./Gillhofer S. | gegen | Spiessberger W./Spiessberger M. | |
| Laubichler T./Gillhofer S. | gegen | Nussbaumer H./Nussbaumer M. | |
| Laubichler T./Gillhofer S. | gegen | Reisenberger H./Reisenberger C. | |
| Nussbaumer H./Nussbaumer M. | gegen | Geley-Eder K./Lichtwagner G. |
3:6, 6:4, 6:10 16. August 2026, 17:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Geley-Eder Kristina-Maria | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gillhofer Sophie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kronawettleitner Leonhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Laubichler Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lichtwagner Günther | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Luz-Nemesvari Elisabeth | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neuhuber Johannes Theo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neuhuber Karin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nussbaumer Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nussbaumer Monika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reisenberger Christa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reisenberger Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spiessberger Martina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spiessberger Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ullmann Günther | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimmer Angelika | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Klubmeisterschaft 2026 Mixed Doppel B-Bewerb
Es wird auf 2 gewonnene Sätze mit 3. Satz Champions Tiebreak gespielt.
Reservierungungsvorgang:
- Termin mit Gegner vereinbaren
- Reservierung vornehmen und auf der rechten Seite "Turnier-/Forderungsspiel auswählen"
- Ende, wenn gewünscht, auf 2 Stunden setzen
Nach Spielende die Reservierung noch einmal aufrufen und das Ergebnis eintragen, kontrollieren und speichern.
Ausschreibung und Infos der Klubmeisterschaft 2026
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 25. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 25. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 26. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 22. August 2026 |
| Teilnehmer | 8 von 32 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |










