Turnier
KM25-Jugend_bis_14J.
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Schäffler | 3 | 23:19 | 2:1 | 7 |
2 | Josephine Schöfbänker | 3 | 20:19 | 2:1 | 7 |
3 | Finn-Lorenz Geley-Eder | 2 | 18:4 | 2:0 | 6 |
4 | Valentin Vorlaufer | 2 | 8:18 | 0:2 | 2 |
5 | Matheo Loidl | 1 | 7:9 | 0:1 | 1 |
6 | Patrik Schindler | 1 | 2:9 | 0:1 | 1 |
7 | Chiara Wallner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
8 | Emanuel Rumplmayr | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
9 | Mona Pölzl-Huemer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Josephine Schöfbänker | gegen | Valentin Vorlaufer |
9:5 16. Juli 2025, 11:00 Uhr |
Max Schäffler | gegen | Valentin Vorlaufer |
9:3 15. Juli 2025, 16:00 Uhr |
Finn-Lorenz Geley-Eder | gegen | Patrik Schindler |
9:2 |
Finn-Lorenz Geley-Eder | gegen | Josephine Schöfbänker |
9:2 13. Juli 2025, 15:00 Uhr |
Josephine Schöfbänker | gegen | Max Schäffler |
9:5 |
Max Schäffler | gegen | Matheo Loidl |
9:7 12. Juli 2025, 14:00 Uhr |
Spieltermine (4)
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Josephine Schöfbänker | gegen | Patrik Schindler | 19. Juli 2025, 11:00 Uhr |
Emanuel Rumplmayr | gegen | Valentin Vorlaufer | 16. Juli 2025, 16:00 Uhr |
Finn-Lorenz Geley-Eder | gegen | Matheo Loidl | 19. Juli 2025, 10:00 Uhr |
Chiara Wallner | gegen | Matheo Loidl | 19. Juli 2025, 16:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Matheo Loidl | gegen | Valentin Vorlaufer | |
Patrik Schindler | gegen | Valentin Vorlaufer | |
Patrik Schindler | gegen | Matheo Loidl | |
Patrik Schindler | gegen | Max Schäffler | |
Mona Pölzl-Huemer | gegen | Valentin Vorlaufer | |
Mona Pölzl-Huemer | gegen | Matheo Loidl | |
Mona Pölzl-Huemer | gegen | Max Schäffler | |
Mona Pölzl-Huemer | gegen | Patrik Schindler | |
Josephine Schöfbänker | gegen | Matheo Loidl | |
Josephine Schöfbänker | gegen | Mona Pölzl-Huemer | |
Emanuel Rumplmayr | gegen | Matheo Loidl | |
Emanuel Rumplmayr | gegen | Max Schäffler | |
Emanuel Rumplmayr | gegen | Patrik Schindler | |
Emanuel Rumplmayr | gegen | Mona Pölzl-Huemer | |
Emanuel Rumplmayr | gegen | Josephine Schöfbänker | |
Finn-Lorenz Geley-Eder | gegen | Valentin Vorlaufer | |
Finn-Lorenz Geley-Eder | gegen | Max Schäffler | |
Finn-Lorenz Geley-Eder | gegen | Mona Pölzl-Huemer | |
Finn-Lorenz Geley-Eder | gegen | Emanuel Rumplmayr | |
Chiara Wallner | gegen | Valentin Vorlaufer | |
Chiara Wallner | gegen | Max Schäffler | |
Chiara Wallner | gegen | Patrik Schindler | |
Chiara Wallner | gegen | Mona Pölzl-Huemer | |
Chiara Wallner | gegen | Josephine Schöfbänker | |
Chiara Wallner | gegen | Emanuel Rumplmayr | |
Chiara Wallner | gegen | Finn-Lorenz Geley-Eder | |
Josephine Schöfbänker | gegen | Patrik Schindler | 19. Juli 2025, 11:00 Uhr |
Emanuel Rumplmayr | gegen | Valentin Vorlaufer | 16. Juli 2025, 16:00 Uhr |
Finn-Lorenz Geley-Eder | gegen | Matheo Loidl | 19. Juli 2025, 10:00 Uhr |
Chiara Wallner | gegen | Matheo Loidl | 19. Juli 2025, 16:00 Uhr |
Josephine Schöfbänker | gegen | Valentin Vorlaufer |
9:5 16. Juli 2025, 11:00 Uhr |
Max Schäffler | gegen | Valentin Vorlaufer |
9:3 15. Juli 2025, 16:00 Uhr |
Finn-Lorenz Geley-Eder | gegen | Patrik Schindler |
9:2 |
Finn-Lorenz Geley-Eder | gegen | Josephine Schöfbänker |
9:2 13. Juli 2025, 15:00 Uhr |
Josephine Schöfbänker | gegen | Max Schäffler |
9:5 |
Max Schäffler | gegen | Matheo Loidl |
9:7 12. Juli 2025, 14:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Josephine Schöfbänker | gegen | Patrik Schindler | 19. Juli 2025, 11:00 Uhr |
Emanuel Rumplmayr | gegen | Valentin Vorlaufer | 16. Juli 2025, 16:00 Uhr |
Finn-Lorenz Geley-Eder | gegen | Matheo Loidl | 19. Juli 2025, 10:00 Uhr |
Chiara Wallner | gegen | Matheo Loidl | 19. Juli 2025, 16:00 Uhr |
Matheo Loidl | gegen | Valentin Vorlaufer | |
Patrik Schindler | gegen | Valentin Vorlaufer | |
Patrik Schindler | gegen | Matheo Loidl | |
Patrik Schindler | gegen | Max Schäffler | |
Mona Pölzl-Huemer | gegen | Valentin Vorlaufer | |
Mona Pölzl-Huemer | gegen | Matheo Loidl | |
Mona Pölzl-Huemer | gegen | Max Schäffler | |
Mona Pölzl-Huemer | gegen | Patrik Schindler | |
Josephine Schöfbänker | gegen | Matheo Loidl | |
Josephine Schöfbänker | gegen | Mona Pölzl-Huemer | |
Emanuel Rumplmayr | gegen | Matheo Loidl | |
Emanuel Rumplmayr | gegen | Max Schäffler | |
Emanuel Rumplmayr | gegen | Patrik Schindler | |
Emanuel Rumplmayr | gegen | Mona Pölzl-Huemer | |
Emanuel Rumplmayr | gegen | Josephine Schöfbänker | |
Finn-Lorenz Geley-Eder | gegen | Valentin Vorlaufer | |
Finn-Lorenz Geley-Eder | gegen | Max Schäffler | |
Finn-Lorenz Geley-Eder | gegen | Mona Pölzl-Huemer | |
Finn-Lorenz Geley-Eder | gegen | Emanuel Rumplmayr | |
Chiara Wallner | gegen | Valentin Vorlaufer | |
Chiara Wallner | gegen | Max Schäffler | |
Chiara Wallner | gegen | Patrik Schindler | |
Chiara Wallner | gegen | Mona Pölzl-Huemer | |
Chiara Wallner | gegen | Josephine Schöfbänker | |
Chiara Wallner | gegen | Emanuel Rumplmayr | |
Chiara Wallner | gegen | Finn-Lorenz Geley-Eder | |
Josephine Schöfbänker | gegen | Valentin Vorlaufer |
9:5 16. Juli 2025, 11:00 Uhr |
Max Schäffler | gegen | Valentin Vorlaufer |
9:3 15. Juli 2025, 16:00 Uhr |
Finn-Lorenz Geley-Eder | gegen | Patrik Schindler |
9:2 |
Finn-Lorenz Geley-Eder | gegen | Josephine Schöfbänker |
9:2 13. Juli 2025, 15:00 Uhr |
Josephine Schöfbänker | gegen | Max Schäffler |
9:5 |
Max Schäffler | gegen | Matheo Loidl |
9:7 12. Juli 2025, 14:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Geley-Eder Finn-Lorenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Loidl Matheo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pölzl-Huemer Mona | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rumplmayr Emanuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schäffler Max | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schindler Patrik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schöfbänker Josephine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Vorlaufer Valentin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wallner Chiara | nur für Spieler sichtbar |
Info
Klubmeisterschaft 2025 Jugend bis 14 Jahre
Es wird mit Stage 1 Bällen (grün), auf einen gewonnen langen Satz (bis 9), jeder gegen jeden gespielt.
Natürlich kann auch mit anderne Bällen und anderer Zählweise gespielt werden, wenn beide Spieler*innen damit einverstanden sind.
Reservierungungsvorgang:
- Termin mit Gegner vereinbaren
- Reservierung vornehmen und auf der rechten Seite "Turnier-/Forderungsspiel auswählen"
- Ende, wenn gewünscht, auf 2 Stunden setzen
Nach Spielende die Reservierung noch einmal aufrufen und das Ergebnis eintragen, kontrollieren und speichern.
Wichtige Links:
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 18. Juni 2025 |
Ende der Anmeldung | 05. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 13. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 23. August 2025 |
Teilnehmer | 9 von 8 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |