Turnier
KM26-HerrenEinzel B-Bewerb
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kristof | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Philipp Burgstaller | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Johannes Theo Neuhuber | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Leonhard Kronawettleitner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Wolfgang Steuer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Nicolas Starlinger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | David Gillesberger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Andreas Schöfbänker | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| David Gillesberger | gegen | Andreas Schöfbänker | |
| Nicolas Starlinger | gegen | Andreas Schöfbänker | |
| Nicolas Starlinger | gegen | David Gillesberger | |
| Wolfgang Steuer | gegen | Andreas Schöfbänker | |
| Wolfgang Steuer | gegen | David Gillesberger | |
| Wolfgang Steuer | gegen | Nicolas Starlinger | |
| Leonhard Kronawettleitner | gegen | Andreas Schöfbänker | |
| Leonhard Kronawettleitner | gegen | David Gillesberger | |
| Leonhard Kronawettleitner | gegen | Nicolas Starlinger | |
| Leonhard Kronawettleitner | gegen | Wolfgang Steuer | |
| Johannes Theo Neuhuber | gegen | Andreas Schöfbänker | |
| Johannes Theo Neuhuber | gegen | David Gillesberger | |
| Johannes Theo Neuhuber | gegen | Nicolas Starlinger | |
| Johannes Theo Neuhuber | gegen | Wolfgang Steuer | |
| Johannes Theo Neuhuber | gegen | Leonhard Kronawettleitner | |
| Philipp Burgstaller | gegen | Andreas Schöfbänker | |
| Philipp Burgstaller | gegen | David Gillesberger | |
| Philipp Burgstaller | gegen | Nicolas Starlinger | |
| Philipp Burgstaller | gegen | Wolfgang Steuer | |
| Philipp Burgstaller | gegen | Leonhard Kronawettleitner | |
| Philipp Burgstaller | gegen | Johannes Theo Neuhuber | |
| Martin Kristof | gegen | Andreas Schöfbänker | |
| Martin Kristof | gegen | David Gillesberger | |
| Martin Kristof | gegen | Nicolas Starlinger | |
| Martin Kristof | gegen | Wolfgang Steuer | |
| Martin Kristof | gegen | Leonhard Kronawettleitner | |
| Martin Kristof | gegen | Johannes Theo Neuhuber | |
| Martin Kristof | gegen | Philipp Burgstaller |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| David Gillesberger | gegen | Andreas Schöfbänker | |
| Nicolas Starlinger | gegen | Andreas Schöfbänker | |
| Nicolas Starlinger | gegen | David Gillesberger | |
| Wolfgang Steuer | gegen | Andreas Schöfbänker | |
| Wolfgang Steuer | gegen | David Gillesberger | |
| Wolfgang Steuer | gegen | Nicolas Starlinger | |
| Leonhard Kronawettleitner | gegen | Andreas Schöfbänker | |
| Leonhard Kronawettleitner | gegen | David Gillesberger | |
| Leonhard Kronawettleitner | gegen | Nicolas Starlinger | |
| Leonhard Kronawettleitner | gegen | Wolfgang Steuer | |
| Johannes Theo Neuhuber | gegen | Andreas Schöfbänker | |
| Johannes Theo Neuhuber | gegen | David Gillesberger | |
| Johannes Theo Neuhuber | gegen | Nicolas Starlinger | |
| Johannes Theo Neuhuber | gegen | Wolfgang Steuer | |
| Johannes Theo Neuhuber | gegen | Leonhard Kronawettleitner | |
| Philipp Burgstaller | gegen | Andreas Schöfbänker | |
| Philipp Burgstaller | gegen | David Gillesberger | |
| Philipp Burgstaller | gegen | Nicolas Starlinger | |
| Philipp Burgstaller | gegen | Wolfgang Steuer | |
| Philipp Burgstaller | gegen | Leonhard Kronawettleitner | |
| Philipp Burgstaller | gegen | Johannes Theo Neuhuber | |
| Martin Kristof | gegen | Andreas Schöfbänker | |
| Martin Kristof | gegen | David Gillesberger | |
| Martin Kristof | gegen | Nicolas Starlinger | |
| Martin Kristof | gegen | Wolfgang Steuer | |
| Martin Kristof | gegen | Leonhard Kronawettleitner | |
| Martin Kristof | gegen | Johannes Theo Neuhuber | |
| Martin Kristof | gegen | Philipp Burgstaller |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Burgstaller Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gillesberger David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kristof Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kronawettleitner Leonhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neuhuber Johannes Theo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schöfbänker Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Starlinger Nicolas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steuer Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Klubmeisterschaft 2026 Herren Einzel B-Bewerb
Es wird auf 2 gewonnene Sätze gespielt.
Reservierungungsvorgang:
- Termin mit Gegner vereinbaren
- Reservierung vornehmen und auf der rechten Seite "Turnier-/Forderungsspiel auswählen"
- Ende, wenn gewünscht, auf 2 Stunden setzen
Nach Spielende die Reservierung noch einmal aufrufen und das Ergebnis eintragen, kontrollieren und speichern.
Ausschreibung und Infos der Klubmeisterschaft 2026
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 25. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 25. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 26. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 22. August 2026 |
| Teilnehmer | 8 von 16 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |





