Turnier
KM26-MixedDoppel
Turnierraster
0:6, 6:4, 10:6
28. Juli, 16:00 Uhr
Verlierer ist 9.
2:6, 1:6
29. Juli, 18:00 Uhr
6:4, 6:2
0:6, 0:6
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | Laubichler T./ Gillhofer S./ |
| 9 | Reisenberger C./ Reisenberger H./ |
| 9 | Nussbaumer M./ Nussbaumer H./ |
| 12 | ? |
| 13 | ? |
| 14 | ? |
| 15 | ? |
| 16 | ? |
| 17 | Spiessberger M./ Spiessberger W./ |
| 18 | ? |
| 19 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Geley-Eder K./Lichtwagner G. | gegen | Schöfbänker B./Steuer W. | 28. Juli 2026, 16:00 Uhr |
| Neuhuber K./Neuhuber J. | gegen | Geley-Eder F./Radler A. | 29. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Wimmer C./Helm B. | gegen | Schäffler D./Hummer M. | |
| Luz-Nemesvari E./Kronawettleitner L. | gegen | Kinhamer H./Hackl J. | |
| Ullmann G./Wimmer A. | gegen | Geley T./Lichtwagner R. | |
| Schäffler D./Hummer M. | gegen | Spiessberger M./Spiessberger W. |
0:6, 6:4, 10:6 25. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Schöfbänker A./Schöfbänker J. | gegen | Reisenberger C./Reisenberger H. |
6:4, 6:2 23. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Nussbaumer M./Nussbaumer H. | gegen | Wallner A./Wallner T. |
0:6, 0:6 21. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Laubichler T./Gillhofer S. | gegen | Hechfelner J./Hechfelner W. |
2:6, 1:6 21. Juli 2026, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Fercher Lorenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fercher Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geley Tibor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geley-Eder Finn-Lorenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geley-Eder Kristina-Maria | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gillhofer Sophie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hackl Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hechfelner Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hechfelner Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Helm Barbara | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hummer Gaby | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hummer Monika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kinhamer Heinz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kronawettleitner Leonhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Laubichler Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lichtwagner Günther | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lichtwagner Regina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Luz-Nemesvari Elisabeth | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neuhuber Johannes Theo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neuhuber Karin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nussbaumer Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nussbaumer Monika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Radler Andrea | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reisenberger Christa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reisenberger Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schäffler David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schöfbänker Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schöfbänker Birgit | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schöfbänker Josephine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spiessberger Marlis | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spiessberger Martina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spiessberger Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steuer Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ullmann Günther | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wallner Angelika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wallner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimmer Angelika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimmer Christian | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Klubmeisterschaft 2026 Mixed Doppel
Es wird auf 2 gewonnene Sätze mit 3. Satz Champions Tiebreak gespielt.
Reservierungungsvorgang:
- Termin mit Gegner vereinbaren
- Reservierung vornehmen und auf der rechten Seite "Turnier-/Forderungsspiel auswählen"
- Ende, wenn gewünscht, auf 2 Stunden setzen
Nach Spielende die Reservierung noch einmal aufrufen und das Ergebnis eintragen, kontrollieren und speichern.
Ausschreibung und Infos der Klubmeisterschaft 2026
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. April 2026 |
| Ende der Anmeldung | 11. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 19. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 22. August 2026 |
| Teilnehmer | 19 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Laubichler T./
Gillhofer S./
Reisenberger C./
Reisenberger H./
Spiessberger M./












