Turnier
KM26-MixedDoppel
Turnierraster
0:6, 2:6
0:6, 6:4, 10:6
4:6, 4:6
6:3, 6:4
2:6, 1:6
2:6, 1:6
3:6, 2:6
6:0, 6:0
6:4, 6:2
0:6, 0:6
1:6, 3:6
16. August, 17:00 Uhr
2:6, 7:6, 4:10
16. August, 18:00 Uhr
18. August, 18:00 Uhr
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | Geley-Eder F./ Radler A./ |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | Laubichler T./ Gillhofer S./ |
| 9 | Neuhuber K./ Neuhuber J./ |
| 9 | Luz-Nemesvari E./ Kronawettleitner L./ |
| 9 | Geley T./ Lichtwagner R./ |
| 9 | Reisenberger C./ Reisenberger H./ |
| 9 | Schäffler D./ Hummer M./ |
| 9 | Nussbaumer M./ Nussbaumer H./ |
| 9 | Schöfbänker B./ Steuer W./ |
| 17 | Ullmann G./ Wimmer A./ |
| 17 | Geley-Eder K./ Lichtwagner G./ |
| 17 | Spiessberger M./ Spiessberger W./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Wallner A./Wallner T. | gegen | Fercher L./Spiessberger M. | 18. August 2026, 18:00 Uhr |
| Hummer G./Fercher L. | gegen | Hechfelner J./Hechfelner W. | 16. August 2026, 17:00 Uhr |
| Wimmer C./Helm B. | gegen | Schöfbänker A./Schöfbänker J. | 16. August 2026, 18:00 Uhr |
| Geley-Eder F./Radler A. | gegen | Kinhamer H./Hackl J. |
2:6, 7:6, 4:10 03. August 2026, 19:00 Uhr |
| Schöfbänker B./Steuer W. | gegen | Fercher L./Spiessberger M. |
1:6, 3:6 03. August 2026, 19:00 Uhr |
| Hummer G./Fercher L. | gegen | Geley T./Lichtwagner R. |
6:3, 6:4 03. August 2026, 17:00 Uhr |
| Wimmer C./Helm B. | gegen | Schäffler D./Hummer M. |
6:0, 6:0 03. August 2026, 16:00 Uhr |
| Ullmann G./Wimmer A. | gegen | Geley T./Lichtwagner R. |
0:6, 2:6 02. August 2026, 09:00 Uhr |
| Luz-Nemesvari E./Kronawettleitner L. | gegen | Kinhamer H./Hackl J. |
3:6, 2:6 30. Juli 2026, 16:00 Uhr |
| Neuhuber K./Neuhuber J. | gegen | Geley-Eder F./Radler A. |
2:6, 1:6 29. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Geley-Eder K./Lichtwagner G. | gegen | Schöfbänker B./Steuer W. |
4:6, 4:6 28. Juli 2026, 16:00 Uhr |
| Schäffler D./Hummer M. | gegen | Spiessberger M./Spiessberger W. |
0:6, 6:4, 10:6 25. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Schöfbänker A./Schöfbänker J. | gegen | Reisenberger C./Reisenberger H. |
6:4, 6:2 23. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Nussbaumer M./Nussbaumer H. | gegen | Wallner A./Wallner T. |
0:6, 0:6 21. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Laubichler T./Gillhofer S. | gegen | Hechfelner J./Hechfelner W. |
2:6, 1:6 21. Juli 2026, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Fercher Lorenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fercher Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geley Tibor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geley-Eder Finn-Lorenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geley-Eder Kristina-Maria | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gillhofer Sophie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hackl Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hechfelner Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hechfelner Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Helm Barbara | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hummer Gaby | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hummer Monika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kinhamer Heinz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kronawettleitner Leonhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Laubichler Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lichtwagner Günther | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lichtwagner Regina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Luz-Nemesvari Elisabeth | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neuhuber Johannes Theo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neuhuber Karin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nussbaumer Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nussbaumer Monika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Radler Andrea | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reisenberger Christa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reisenberger Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schäffler David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schöfbänker Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schöfbänker Birgit | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schöfbänker Josephine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spiessberger Marlis | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spiessberger Martina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spiessberger Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steuer Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ullmann Günther | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wallner Angelika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wallner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimmer Angelika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimmer Christian | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Klubmeisterschaft 2026 Mixed Doppel
Es wird auf 2 gewonnene Sätze mit 3. Satz Champions Tiebreak gespielt.
Reservierungungsvorgang:
- Termin mit Gegner vereinbaren
- Reservierung vornehmen und auf der rechten Seite "Turnier-/Forderungsspiel auswählen"
- Ende, wenn gewünscht, auf 2 Stunden setzen
Nach Spielende die Reservierung noch einmal aufrufen und das Ergebnis eintragen, kontrollieren und speichern.
Ausschreibung und Infos der Klubmeisterschaft 2026
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. April 2026 |
| Ende der Anmeldung | 11. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 19. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 22. August 2026 |
| Teilnehmer | 19 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Geley-Eder F./
Radler A./
Laubichler T./
Neuhuber J./
Geley T./
Reisenberger C./
Schäffler D./
Hummer M./
Steuer W./
Wimmer A./
Lichtwagner G./
Spiessberger M./





