Turnier
KM26-Generationendoppel
Turnierraster
6:3, 5:7, 10:3
26. Juli, 16:00 Uhr
(Aufgabe Lichtwagner R./Riedelsberger M.)
6:2, 6:3
Verlierer ist 5.
7:5, 0:6, 6:10
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | Igelsböck E./ Schäffler M./ |
| 5 | Hummer G./ Schindler E./ |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | Lichtwagner R./ Riedelsberger M./ |
| 9 | Brunner W./ Grygoryan A./ |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Huber H./Geley-Eder F. | gegen | Geley-Eder S./Feilhauer D. | 26. Juli 2026, 16:00 Uhr |
| Kinhamer H./Loidl M. | gegen | Wallner T./Vorlaufer V. | |
| Lichtwagner G./Rumplmayr E. | gegen | Geley T./Schöfbänker J. | |
| Kinhamer H./Loidl M. | gegen | Brunner W./Grygoryan A. |
6:3, 5:7, 10:3 24. Juli 2026, 16:00 Uhr |
| Igelsböck E./Schäffler M. | gegen | Laubichler T./Wallner C. |
7:5, 0:6, 6:10 24. Juli 2026, 16:00 Uhr |
| Schäffler D./Schindler P. | gegen | Hummer G./Schindler E. |
6:2, 6:3 20. Juli 2026, 16:00 Uhr |
| Laubichler T./Wallner C. | gegen | Lichtwagner R./Riedelsberger M. | Aufgabe Lichtwagner R./Riedelsberger M. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Brunner Willibald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feilhauer Dieter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geley Tibor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geley-Eder Finn-Lorenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geley-Eder Sam-Hendrik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grygoryan Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Huber Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hummer Gaby | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Igelsböck Emil | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kinhamer Heinz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Laubichler Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lichtwagner Günther | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lichtwagner Regina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Loidl Matheo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Riedelsberger Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rumplmayr Emanuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schäffler David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schäffler Max | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schindler Erik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schindler Patrik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schöfbänker Josephine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Vorlaufer Valentin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wallner Chiara | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wallner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Klubmeisterschaft 2026 Generationendoppel
Es wird auf 2 gewonnene Sätze mit 3. Satz Champions Tiebreak gespielt.
Reservierungungsvorgang:
- Termin mit Gegner vereinbaren
- Reservierung vornehmen und auf der rechten Seite "Turnier-/Forderungsspiel auswählen"
- Ende, wenn gewünscht, auf 2 Stunden setzen
Nach Spielende die Reservierung noch einmal aufrufen und das Ergebnis eintragen, kontrollieren und speichern.
Ausschreibung und Infos der Klubmeisterschaft 2026
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. April 2026 |
| Ende der Anmeldung | 11. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 19. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 22. August 2026 |
| Teilnehmer | 12 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Igelsböck E./
Schäffler M./
Hummer G./









