Turnier
KM26-HerrenEinzel
Turnierraster
Fercher L.21. Juli, 17:00 Uhr
Kristof M.
Reulein V.
Kronawettleitner L.
Steuer W.
Hufnagl H.
Starlinger N.27. Juli, 18:00 Uhr
Geley-Eder F.
Wallner T.23. Juli, 18:00 Uhr
Burgstaller P.
Neuhuber J.26. Juli, 13:00 Uhr
Schlager K.
Gillesberger D.29. Juli, 18:00 Uhr
Kinhamer H.
Schöfbänker A.26. Juli, 16:00 Uhr
Geley T.Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
| 13 | ? |
| 14 | ? |
| 15 | ? |
| 16 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Andreas Schöfbänker | gegen | Tibor Geley | 26. Juli 2026, 16:00 Uhr |
| David Gillesberger | gegen | Heinz Kinhamer | 29. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Johannes Theo Neuhuber | gegen | Konrad Schlager | 26. Juli 2026, 13:00 Uhr |
| Thomas Wallner | gegen | Philipp Burgstaller | 23. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Nicolas Starlinger | gegen | Finn-Lorenz Geley-Eder | 27. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Lorenz Fercher | gegen | Martin Kristof | 21. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Wolfgang Steuer | gegen | Heiko Hufnagl | |
| Volker Reulein | gegen | Leonhard Kronawettleitner |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Burgstaller Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fercher Lorenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geley Tibor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geley-Eder Finn-Lorenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gillesberger David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hufnagl Heiko | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kinhamer Heinz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kristof Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kronawettleitner Leonhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neuhuber Johannes Theo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reulein Volker | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schlager Konrad | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schöfbänker Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Starlinger Nicolas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steuer Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wallner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Klubmeisterschaft 2026 Herren Einzel
Es wird auf 2 gewonnene Sätze gespielt.
Reservierungungsvorgang:
- Termin mit Gegner vereinbaren
- Reservierung vornehmen und auf der rechten Seite "Turnier-/Forderungsspiel auswählen"
- Ende, wenn gewünscht, auf 2 Stunden setzen
Nach Spielende die Reservierung noch einmal aufrufen und das Ergebnis eintragen, kontrollieren und speichern.
Ausschreibung und Infos der Klubmeisterschaft 2026
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. April 2026 |
| Ende der Anmeldung | 11. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 19. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 22. August 2026 |
| Teilnehmer | 16 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |



