Turnier
KM25-HerrenDoppel
Turnierraster
(Aufgabe Igelsböck E./Mühleder T.)
6:0, 6:2
4:6, 4:6
6:3, 1:6 (Aufgabe Laubichler T./Wolfsgruber E.)
0:6, 1:6
Verlierer ist 2.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Hummer E./Fercher L. | gegen | Wimmer C./Brunner W. | |
Steuer W./Schöfbänker A. | gegen | Kinhamer H./Fercher L. | |
Hummer E./Fercher L. | gegen | Kronawettleitner L./Burgstaller P. |
6:0, 6:2 25. Juli 2025, 14:00 Uhr |
Lechner R./Schäffler D. | gegen | Kinhamer H./Fercher L. |
0:6, 1:6 23. Juli 2025, 17:00 Uhr |
Laubichler T./Wolfsgruber E. | gegen | Steuer W./Schöfbänker A. |
6:3, 1:6 Aufgabe Laubichler T./Wolfsgruber E. 19. Juli 2025, 15:00 Uhr |
Geley-Eder F./Geley T. | gegen | Wimmer C./Brunner W. |
4:6, 4:6 19. Juli 2025, 16:00 Uhr |
Lechner R./Schäffler D. | gegen | Igelsböck E./Mühleder T. | Aufgabe Igelsböck E./Mühleder T. |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Brunner Willibald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Burgstaller Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fercher Lorenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fercher Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geley Tibor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geley-Eder Finn-Lorenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hummer Ernst | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Igelsböck Emil | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kinhamer Heinz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kronawettleitner Leonhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Laubichler Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lechner Richard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mühleder Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schäffler David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schöfbänker Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steuer Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimmer Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wolfsgruber Eric | nur für Spieler sichtbar |
Info
Klubmeisterschaft 2025 Herren Doppel
Es wird auf 2 gewonnene Sätze (mit CTB) im KO-Raster gespielt.
Reservierungungsvorgang:
- Termin mit Gegner vereinbaren
- Reservierung vornehmen und auf der rechten Seite "Turnier-/Forderungsspiel auswählen"
- Ende, wenn gewünscht, auf 2 Stunden setzen
Nach Spielende die Reservierung noch einmal aufrufen und das Ergebnis eintragen, kontrollieren und speichern.
Wichtige Links:
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 18. Juni 2025 |
Ende der Anmeldung | 05. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 13. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 23. August 2025 |
Teilnehmer | 9 von 8 |
Spielmodus | KO-Raster |