Turnier
KM25-MixedDoppel
Turnierraster
6:2, 6:1
7:5, 6:3
4:6, 6:2, 10:2
2:6, 4:6
(Aufgabe Spiessberger M./Spiessberger W.)
3:6, 0:6
1:6, 3:6
(Aufgabe Huber H./Huber E.)
2:6, 0:6
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
16 | ? |
17 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Hummer G./Fercher L. | gegen | Hackl J./Hackl C. | |
Kinhamer H./Kronawettleitner B. | gegen | Spiessberger M./Fercher L. | |
Rosenauer S./Würflinger H. | gegen | Wimmer C./Helm B. | |
Biedermann A./Kronawettleitner L. | gegen | Nussbaumer M./Nussbaumer H. | |
Hummer G./Fercher L. | gegen | Hechfelner J./Hechfelner W. |
4:6, 6:2, 10:2 28. Juli 2025, 19:00 Uhr |
Huber H./Huber E. | gegen | Kinhamer H./Kronawettleitner B. | Aufgabe Huber H./Huber E. 29. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Schäffler D./Fercher M. | gegen | Hackl J./Hackl C. |
2:6, 4:6 27. Juli 2025, 17:00 Uhr |
Rosenauer S./Würflinger H. | gegen | Spiessberger M./Spiessberger W. | Aufgabe Spiessberger M./Spiessberger W. 27. Juli 2025, 16:00 Uhr |
Hackl J./Hackl C. | gegen | Reisenberger C./Reisenberger H. |
6:2, 6:1 22. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Wallner T./Wallner A. | gegen | Wimmer C./Helm B. |
3:6, 0:6 18. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Rosenauer S./Würflinger H. | gegen | Geley-Eder K./Geley-Eder F. |
7:5, 6:3 18. Juli 2025, 16:00 Uhr |
Berger B./Lechner R. | gegen | Brunner W./Brunner A. |
1:6, 3:6 18. Juli 2025, 15:00 Uhr |
Osterberger K./Wimmer A. | gegen | Spiessberger M./Fercher L. |
2:6, 0:6 13. Juli 2025, 19:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Berger Brigitte | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Biedermann Andrea | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brunner Andrea | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brunner Willibald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fercher Lorenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fercher Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fercher Monika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geley-Eder Finn-Lorenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geley-Eder Kristina-Maria | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hackl Claus Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hackl Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hechfelner Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hechfelner Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Helm Barbara | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Huber Edith | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Huber Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hummer Gaby | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kinhamer Heinz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kronawettleitner Beatrix | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kronawettleitner Leonhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lechner Richard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nussbaumer Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nussbaumer Monika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Osterberger Karl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reisenberger Christa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reisenberger Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rosenauer Sabine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schäffler David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spiessberger Marlis | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spiessberger Martina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spiessberger Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wallner Angelika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wallner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimmer Angelika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimmer Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Würflinger Hermann | nur für Spieler sichtbar |
Info
Klubmeisterschaft 2025 Mixed Doppel
Es wird auf 2 gewonnene Sätze im KO-Raster gespielt. 3. Satz CTB
Reservierungungsvorgang:
- Termin mit Gegner vereinbaren
- Reservierung vornehmen und auf der rechten Seite "Turnier-/Forderungsspiel auswählen"
- Ende, wenn gewünscht, auf 2 Stunden setzen
Nach Spielende die Reservierung noch einmal aufrufen und das Ergebnis eintragen, kontrollieren und speichern.
Wichtige Links:
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 18. Juni 2025 |
Ende der Anmeldung | 05. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 13. Juli 2024 |
Ende des Turniers | 23. August 2025 |
Teilnehmer | 18 von 32 |
Spielmodus | KO-Raster |