Turnier
KM25-HerrenEinzel B-Bewerb
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Wallner | 1 | 0:0 | 0:0 | 3 |
| 2 | Mario Luttenberger | 1 | 0:0 | 0:0 | 3 |
| 3 | Andreas Schöfbänker | 1 | 0:0 | 0:0 | 3 |
| 4 | Claus Josef Hackl | 1 | 0:0 | 0:0 | 3 |
| 5 | Richard Lechner | 1 | 0:0 | 0:0 | 3 |
| 6 | Konrad Schlager | 5 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Thomas Wallner | gegen | Konrad Schlager | Aufgabe Konrad Schlager |
| Mario Luttenberger | gegen | Konrad Schlager | Aufgabe Konrad Schlager |
| Konrad Schlager | gegen | Andreas Schöfbänker | Aufgabe Konrad Schlager |
| Konrad Schlager | gegen | Claus Josef Hackl | Aufgabe Konrad Schlager |
| Konrad Schlager | gegen | Richard Lechner | Aufgabe Konrad Schlager |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Claus Josef Hackl | gegen | Richard Lechner | |
| Andreas Schöfbänker | gegen | Richard Lechner | |
| Andreas Schöfbänker | gegen | Claus Josef Hackl | |
| Mario Luttenberger | gegen | Richard Lechner | |
| Mario Luttenberger | gegen | Claus Josef Hackl | |
| Mario Luttenberger | gegen | Andreas Schöfbänker | |
| Thomas Wallner | gegen | Richard Lechner | |
| Thomas Wallner | gegen | Claus Josef Hackl | |
| Thomas Wallner | gegen | Andreas Schöfbänker | |
| Thomas Wallner | gegen | Mario Luttenberger | |
| Thomas Wallner | gegen | Konrad Schlager | Aufgabe Konrad Schlager |
| Mario Luttenberger | gegen | Konrad Schlager | Aufgabe Konrad Schlager |
| Konrad Schlager | gegen | Andreas Schöfbänker | Aufgabe Konrad Schlager |
| Konrad Schlager | gegen | Claus Josef Hackl | Aufgabe Konrad Schlager |
| Konrad Schlager | gegen | Richard Lechner | Aufgabe Konrad Schlager |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Claus Josef Hackl | gegen | Richard Lechner | |
| Andreas Schöfbänker | gegen | Richard Lechner | |
| Andreas Schöfbänker | gegen | Claus Josef Hackl | |
| Mario Luttenberger | gegen | Richard Lechner | |
| Mario Luttenberger | gegen | Claus Josef Hackl | |
| Mario Luttenberger | gegen | Andreas Schöfbänker | |
| Thomas Wallner | gegen | Richard Lechner | |
| Thomas Wallner | gegen | Claus Josef Hackl | |
| Thomas Wallner | gegen | Andreas Schöfbänker | |
| Thomas Wallner | gegen | Mario Luttenberger | |
| Thomas Wallner | gegen | Konrad Schlager | Aufgabe Konrad Schlager |
| Mario Luttenberger | gegen | Konrad Schlager | Aufgabe Konrad Schlager |
| Konrad Schlager | gegen | Andreas Schöfbänker | Aufgabe Konrad Schlager |
| Konrad Schlager | gegen | Claus Josef Hackl | Aufgabe Konrad Schlager |
| Konrad Schlager | gegen | Richard Lechner | Aufgabe Konrad Schlager |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Hackl Claus Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lechner Richard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Luttenberger Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schlager Konrad | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schöfbänker Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wallner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Klubmeisterschaft 2025 Herren Einzel B-Bewerb
Bei Fragen bitte an Gaby Hummer wenden.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 23. Juli 2025 |
| Ende der Anmeldung | 31. Juli 2025 |
| Beginn des Turniers | 31. Juli 2025 |
| Ende des Turniers | 23. August 2025 |
| Teilnehmer | 6 von 16 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |




