Turnier
KM25-HerrenDoppel B-Bewerb
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lechner R./Schäffler D. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Geley-Eder F./Geley T. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Laubichler T./Modl J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Kronawettleitner L./Burgstaller P. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Laubichler T./Modl J. | gegen | Kronawettleitner L./Burgstaller P. | |
Geley-Eder F./Geley T. | gegen | Kronawettleitner L./Burgstaller P. | |
Geley-Eder F./Geley T. | gegen | Laubichler T./Modl J. | |
Lechner R./Schäffler D. | gegen | Kronawettleitner L./Burgstaller P. | |
Lechner R./Schäffler D. | gegen | Laubichler T./Modl J. | |
Lechner R./Schäffler D. | gegen | Geley-Eder F./Geley T. |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Laubichler T./Modl J. | gegen | Kronawettleitner L./Burgstaller P. | |
Geley-Eder F./Geley T. | gegen | Kronawettleitner L./Burgstaller P. | |
Geley-Eder F./Geley T. | gegen | Laubichler T./Modl J. | |
Lechner R./Schäffler D. | gegen | Kronawettleitner L./Burgstaller P. | |
Lechner R./Schäffler D. | gegen | Laubichler T./Modl J. | |
Lechner R./Schäffler D. | gegen | Geley-Eder F./Geley T. |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Burgstaller Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geley Tibor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geley-Eder Finn-Lorenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kronawettleitner Leonhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Laubichler Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lechner Richard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Modl Jochen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schäffler David | nur für Spieler sichtbar |
Info
Klubmeisterschaft 2025 Herren Doppel B-Bewerb
Bei Fragen bitte an Gaby Hummer wenden.
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 23. Juli 2025 |
Ende der Anmeldung | 31. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 31. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 23. August 2025 |
Teilnehmer | 4 von 8 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |