Turnier
KM25-MixedDoppel B-Bewerb
Turnierraster
7:5, 6:1
6:7, 6:3, 10:6
6:1, 6:0
21. August, 17:00 Uhr
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | Osterberger K./ Wimmer A./ |
| 5 | Nussbaumer M./ Nussbaumer H./ |
| 5 | Reisenberger H./ Reisenberger C./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Wallner T./Wallner A. | gegen | Lechner R./Berger B. | 21. August 2025, 17:00 Uhr |
| Geley-Eder K./Geley-Eder F. | gegen | Hechfelner J./Hechfelner W. | |
| Hechfelner J./Hechfelner W. | gegen | Nussbaumer M./Nussbaumer H. |
6:1, 6:0 18. August 2025, 16:00 Uhr |
| Geley-Eder K./Geley-Eder F. | gegen | Osterberger K./Wimmer A. |
6:7, 6:3, 10:6 10. August 2025, 17:00 Uhr |
| Lechner R./Berger B. | gegen | Reisenberger H./Reisenberger C. |
7:5, 6:1 05. August 2025, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Berger Brigitte | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geley-Eder Finn-Lorenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geley-Eder Kristina-Maria | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hechfelner Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hechfelner Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lechner Richard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nussbaumer Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nussbaumer Monika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Osterberger Karl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reisenberger Christa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reisenberger Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wallner Angelika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wallner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimmer Angelika | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Klubmeisterschaft 2025 Mixed Doppel B-Bewerb
Bei Fragen bitte an Gaby Hummer wenden.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 23. Juli 2025 |
| Ende der Anmeldung | 31. Juli 2025 |
| Beginn des Turniers | 31. Juli 2024 |
| Ende des Turniers | 23. August 2025 |
| Teilnehmer | 7 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Osterberger K./
Wimmer A./
Nussbaumer M./
Nussbaumer H./
Reisenberger C./

