Turnier
KM25-Herren65+Doppel
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm A./Hellmeier C. | 3 | 36:12 | 6:0 | 9 |
2 | Ullmann G./Gusenbauer C. | 2 | 30:29 | 2:3 | 4 |
3 | Würflinger H./Reisenberger H. | 2 | 19:34 | 1:4 | 2 |
4 | Feichtinger N./Schebesta G. | 1 | 2:12 | 0:2 | 1 |
5 | Höchsmann F./Modl J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
6 | Mühleder T./Osterberger K. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
7 | Brunner W./Lichtwagner G. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Ullmann G./Gusenbauer C. | gegen | Würflinger H./Reisenberger H. |
6:7, 6:2, 10:8 30. Juli 2025, 09:00 Uhr |
Sturm A./Hellmeier C. | gegen | Feichtinger N./Schebesta G. |
6:1, 6:1 30. Juli 2025, 09:00 Uhr |
Würflinger H./Reisenberger H. | gegen | Sturm A./Hellmeier C. |
1:6, 1:6 28. Juli 2025, 11:00 Uhr |
Ullmann G./Gusenbauer C. | gegen | Sturm A./Hellmeier C. |
4:6, 4:6 |
Spieltermine (3)
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Mühleder T./Osterberger K. | gegen | Würflinger H./Reisenberger H. | 31. Juli 2025, 17:00 Uhr |
Höchsmann F./Modl J. | gegen | Brunner W./Lichtwagner G. | 31. Juli 2025, 11:00 Uhr |
Höchsmann F./Modl J. | gegen | Sturm A./Hellmeier C. | 06. August 2025, 09:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Brunner W./Lichtwagner G. | gegen | Feichtinger N./Schebesta G. | |
Sturm A./Hellmeier C. | gegen | Brunner W./Lichtwagner G. | |
Würflinger H./Reisenberger H. | gegen | Feichtinger N./Schebesta G. | |
Würflinger H./Reisenberger H. | gegen | Brunner W./Lichtwagner G. | |
Ullmann G./Gusenbauer C. | gegen | Feichtinger N./Schebesta G. | |
Ullmann G./Gusenbauer C. | gegen | Brunner W./Lichtwagner G. | |
Mühleder T./Osterberger K. | gegen | Feichtinger N./Schebesta G. | |
Mühleder T./Osterberger K. | gegen | Brunner W./Lichtwagner G. | |
Mühleder T./Osterberger K. | gegen | Sturm A./Hellmeier C. | |
Mühleder T./Osterberger K. | gegen | Ullmann G./Gusenbauer C. | |
Höchsmann F./Modl J. | gegen | Feichtinger N./Schebesta G. | |
Höchsmann F./Modl J. | gegen | Würflinger H./Reisenberger H. | |
Höchsmann F./Modl J. | gegen | Ullmann G./Gusenbauer C. | |
Höchsmann F./Modl J. | gegen | Mühleder T./Osterberger K. | |
Mühleder T./Osterberger K. | gegen | Würflinger H./Reisenberger H. | 31. Juli 2025, 17:00 Uhr |
Höchsmann F./Modl J. | gegen | Brunner W./Lichtwagner G. | 31. Juli 2025, 11:00 Uhr |
Höchsmann F./Modl J. | gegen | Sturm A./Hellmeier C. | 06. August 2025, 09:00 Uhr |
Ullmann G./Gusenbauer C. | gegen | Würflinger H./Reisenberger H. |
6:7, 6:2, 10:8 30. Juli 2025, 09:00 Uhr |
Sturm A./Hellmeier C. | gegen | Feichtinger N./Schebesta G. |
6:1, 6:1 30. Juli 2025, 09:00 Uhr |
Würflinger H./Reisenberger H. | gegen | Sturm A./Hellmeier C. |
1:6, 1:6 28. Juli 2025, 11:00 Uhr |
Ullmann G./Gusenbauer C. | gegen | Sturm A./Hellmeier C. |
4:6, 4:6 |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Mühleder T./Osterberger K. | gegen | Würflinger H./Reisenberger H. | 31. Juli 2025, 17:00 Uhr |
Höchsmann F./Modl J. | gegen | Brunner W./Lichtwagner G. | 31. Juli 2025, 11:00 Uhr |
Höchsmann F./Modl J. | gegen | Sturm A./Hellmeier C. | 06. August 2025, 09:00 Uhr |
Brunner W./Lichtwagner G. | gegen | Feichtinger N./Schebesta G. | |
Sturm A./Hellmeier C. | gegen | Brunner W./Lichtwagner G. | |
Würflinger H./Reisenberger H. | gegen | Feichtinger N./Schebesta G. | |
Würflinger H./Reisenberger H. | gegen | Brunner W./Lichtwagner G. | |
Ullmann G./Gusenbauer C. | gegen | Feichtinger N./Schebesta G. | |
Ullmann G./Gusenbauer C. | gegen | Brunner W./Lichtwagner G. | |
Mühleder T./Osterberger K. | gegen | Feichtinger N./Schebesta G. | |
Mühleder T./Osterberger K. | gegen | Brunner W./Lichtwagner G. | |
Mühleder T./Osterberger K. | gegen | Sturm A./Hellmeier C. | |
Mühleder T./Osterberger K. | gegen | Ullmann G./Gusenbauer C. | |
Höchsmann F./Modl J. | gegen | Feichtinger N./Schebesta G. | |
Höchsmann F./Modl J. | gegen | Würflinger H./Reisenberger H. | |
Höchsmann F./Modl J. | gegen | Ullmann G./Gusenbauer C. | |
Höchsmann F./Modl J. | gegen | Mühleder T./Osterberger K. | |
Ullmann G./Gusenbauer C. | gegen | Würflinger H./Reisenberger H. |
6:7, 6:2, 10:8 30. Juli 2025, 09:00 Uhr |
Sturm A./Hellmeier C. | gegen | Feichtinger N./Schebesta G. |
6:1, 6:1 30. Juli 2025, 09:00 Uhr |
Würflinger H./Reisenberger H. | gegen | Sturm A./Hellmeier C. |
1:6, 1:6 28. Juli 2025, 11:00 Uhr |
Ullmann G./Gusenbauer C. | gegen | Sturm A./Hellmeier C. |
4:6, 4:6 |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Brunner Willibald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feichtinger Norbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gusenbauer Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hellmeier Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Höchsmann Friedrich | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lichtwagner Günther | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Modl Jochen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mühleder Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Osterberger Karl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reisenberger Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schebesta Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sturm Anton | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ullmann Günther | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Würflinger Hermann | nur für Spieler sichtbar |
Info
Klubmeisterschaft 2025 Herren 65+ Doppel
Es wird auf 2 gewonnene Sätze mit 3. Satz Champions Tiebreak (10), im KO-Raster gespielt.
Reservierungungsvorgang:
- Termin mit Gegner vereinbaren
- Reservierung vornehmen und auf der rechten Seite "Turnier-/Forderungsspiel auswählen"
- Ende, wenn gewünscht, auf 2 Stunden setzen
Nach Spielende die Reservierung noch einmal aufrufen und das Ergebnis eintragen, kontrollieren und speichern.
Wichtige Links:
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 18. Juni 2025 |
Ende der Anmeldung | 05. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 13. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 23. August 2025 |
Teilnehmer | 7 von 16 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |